جدول المحتويات:
الملحق 3 جدول 2: ميزانية الحماية الاجتماعية (بملايين الأوقية للفترة 2010-2011)
الوزارة | مسمى بند الإنفاق | 2010 | 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تمويل وطني | تمويل خارجي | تمويل وطني | تمويل خارجي | |||||||
مبرمج | منفذ | مبرمج | منفذ | مبرمج | منفذ | |||||
تنمية المواشي | توزيع أدوية | 20,5 | 20,5 | - | - | 20,0 | - | |||
تلقيح صناعي | 19,0 | 19,0 | - | - | 17,0 | - | ||||
مجموع فرعي | 39,5 | 39,5 | - | - | 37,0 | - | ||||
زراعة | توفير الأدوات والمعدات | 20,3 | 20,3 | - | - | 12,0 | - | |||
توفير الأدوات والمعدات | 5,5 | 5,5 | - | - | 64,0 | - | ||||
توزيع مجاني لمواد معالجة النباتات | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | ||||
توزيع محاريث على المنتجين | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | ||||
توزيع البذور التقليدية | 80,0 | 80,0 | - | - | 87,0 | - | ||||
مجموع فرعي | 205,8 | 205,8 | - | - | 263,0 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
مفوضية الأمن الغذائي | غذاء مقابل العمل | - | 100,0 | 352,1 | 352,1 | 160,0 | 398,1 | |||
مشاريع ضغرى | - | - | 368,0 | 368,0 | - | 308,0 | ||||
استصلاح وتسييج المناطق الزراعية | - | - | 348,6 | 348,6 | - | - | ||||
توزيع المواد الغذائية | 447,8 | 447,8 | 468,4 | 468,4 | - | 707,1 | ||||
إغاثة المنكوبين | 214,2 | 214,2 | - | - | 45,0 | 187,4 | ||||
توزيع مؤن غذائية | - | - | 830,0 | 830,0 | - | 377,0 | ||||
مجموع فرعي | 662,0 | 762,0 | 2 367,1 | 2 367,1 | 205,0 | 1 977,6 | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
وزارة الصحة | توزيع الأدوية | - | - | - | - | - | - | |||
تحويلات | 113,1 | 100,6 | - | - | 115,6 | - | ||||
دعم الأمهات والأطفال | 21,1 | 11,0 | - | - | 30,8 | - | ||||
أورام | 14,8 | 61,3 | - | - | 110,0 | - | ||||
التهذيب الصحي | 81,7 | 94,2 | - | - | 40,0 | - | ||||
مكافحة السل | 125,6 | 0,6 | - | - | 2,3 | - | ||||
مكافحة السيدا | 0,5 | 2,0 | - | - | 2,5 | - | ||||
مكافحةالملاريا | 0,4 | - | - | - | 1,4 | - | ||||
مكافحة الأمراض غير المعدية | 0,3 | 5,1 | - | - | 1,1 | - | ||||
البرنامج الموسع للتطعيم | 0,2 | 0,7 | - | - | 0,6 | - | ||||
Lutter contre la bio | 0,3 | 0,6 | - | - | 1,0 | - | ||||
Lutter contre la c | 0,8 | 0,9 | - | - | 1,1 | - | ||||
مكافحة دودة غينيا | 0,7 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | ||||
توسيع التطعيم | 0,3 | 0,6 | - | - | 70,7 | - | ||||
ترقية التغذية | 0,3 | 44,5 | - | - | 7,5 | - | ||||
ترقية الرضاعة الطبيعية | 1,0 | 1,1 | - | - | 0,8 | - | ||||
تحسين الصحة العقلية | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,9 | - | ||||
ترقية الصحة الإنجابية | 1,1 | 1,2 | - | - | 0,5 | - | ||||
ترقية صحة الفم والأسنان | 0,5 | 1,1 | - | - | 0,3 | - | ||||
ترقيةالصحية الأولية | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | ||||
مراقبة الحالات المستعجلة | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,4 | - | ||||
المبلغ الجزافي للولادات | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | ||||
علاجات ما قبل الولادة | - | - | - | - | - | - | ||||
مجموع فرعي | 363,6 | 328,6 | - | - | 388,7 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
وزارة التعليم | تعزيز نظام الكفالات المدرسية | - | - | 567,0 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | |||
تعزيز التعليم الأصلي | - | - | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||
تقديم منح للتعليم لثانوي | - | - | - | - | - | - | ||||
مجموع فرعي | - | - | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
وكالة ترقية تشغيل الشباب | تكوين/دمج | 174,4 | 174,4 | - | - | 178,0 | - | |||
تشغيل ذاتي | - | - | - | - | 389,2 | - | ||||
مجموع فرعي | 174,4 | 174,4 | - | - | 567,2 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
صندوق التأمين الصحي | المساهمة في تمويل الضمان الاجتماعي | 3 286,3 | 3 286,3 | - | - | 3 606,1 | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||||
وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي | 827,4 | 827,4 | - | - | 1 671,8 | - | ||||
وكالة النفاذ الشامل/مياه | - | - | - | - | - | - | ||||
وكالة النفاذ الشامل/طاقة منزلية | - | - | - | - | - | - | ||||
مجموع فرعي | 827,4 | 827,4 | - | - | 1 671,8 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
وزارة الشؤون الاجتماعية والطقفل والأسرة | علاج المحتاجين في الخارج | 600,0 | 290,5 | - | - | 600,0 | - | |||
توفير تصفية الكلى | 640,5 | 640,5 | - | - | 598,0 | - | ||||
دعم اتحادية المعاقين | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - | ||||
تعزيز قدرات الطفولة الصغرى | 50,2 | 50,2 | - | - | 32,0 | - | ||||
تسهيل الاندماج الاجتماعي للأطغال الذين يواجهون مصاعب | 44,0 | 34,0 | - | - | 115,2 | - | ||||
دعم الأنشطة المدرة للدخل | 50,0 | - | - | - | 56,0 | - | ||||
مجموع فرعي | 1 408,7 | 1 039,2 | - | - | 1 401,2 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني | دعم الأنشطة المدرة للدخل | 243,4 | 243,4 | - | - | 204,5 | - | |||
المساهمة في دمج المتسولين | 280,4 | 280,4 | - | - | 200,0 | - | ||||
القضاء على مخلفات الرق | 396,2 | 396,2 | - | - | 900,0 | - | ||||
تشجيع النفاذ إلى الماء | 43,4 | 43,4 | - | - | - | - | ||||
تشجيع النشاطات الزراعية | 39,1 | 39,1 | - | - | - | - | ||||
توسيع النفاذإلى العلاجات الطبية | 36,0 | 36,0 | - | - | - | - | ||||
مجموع فرعي | 1 038,6 | 1 038,6 | - | - | 1 304,5 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
مجموع | 7 642,6 | 7 373,2 | 3 514,1 | 3 514,1 | 9 594,6 | 2 534,8 |
المصدر: بينات صادرة عن الجهات المعنية