جدول المحتويات:
2. توجّهات نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الظروف المعيشية لكبار السنّ
أتاح التطوّر السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية الوصول إلى أعداد كبيرة وشرائح مختلفة من المستخدمين على اختلاف موقعهم الجغرافي وقدراتهم التعليمية والاقتصادية والجسدية، فقلّص الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. وأصبحت التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وفي كشف آفاق جديدة أمام كبار السنّ، لتصبح من أهم العوامل التي تمكّنهم من الاستمرار في العيش بكرامة.
وليست الإنترنت العامل الأهم في انتشار تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي ووفرة المعلومات فحسب، بل أصبحت عنصراً أساسياً في الحياة اليومية. وأظهرت احصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات أن نسب النفاذ إلى الإنترنت ارتفعت عالمياً من 1 مليار مستخدم عام 2005 إلى 5.4 مليار مستخدم في عام 2023
(الشكل 4).
الشكل 4. النفاذية إلى الإنترنت عالمياً (بالنسبة المئوية)
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، 2023.
وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت على نحو مضطرد في البلدان العربية، وذلك مع انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإنترنت السلكية واللاسلكية. وأظهرت بيانات للاتحاد الدولي للاتصالات أن معدل استخدام الإنترنت في البلدان العربية بلغ ما يقارب 71 في المائة.
الجدول 2. استخدام الإنترنت في البلدان العربية (بالنسبة المئوية)
الاتحاد الدولي للاتصالات | الباروميتر العربي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البلد | التغطية بتكنولوجيا شبكات الهاتف النقال | الاستخدام | المستخدمون الشباب | المستخدمون من كبار السنّ | المستخدمون الشباب | المستخدمون من كبار السنّ | ||||
النسبة | العام | النسبة | العام | النسبة | العام | النسبة | العام | النسبة (2018-2019) | ||
الجزائر | على الأقل 2G: 98.5 على الأقل 3G: 98.2 على الأقل LTE/WiMAX: 90.4 على الأقل 5G: 0.0 | 2023 | 71.2 | 2022 | 68.9 | 2018 | 3.96 | 2018 | 93 | 21 |
جزر القمر | على الأقل 2G: 94 على الأقل 3G: 94 على الأقل LTE/WiMAX: 94 على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2023 | 16.4 | 2019 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
جيبوتي | على الأقل 2G: 90 على الأقل 3G: 90 على الأقل LTE/WiMAX: 76 على الأقل 5G: 0.0 | 2023 | 65 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
البحرين | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 100 على الأقل LTE/WiMAX: 100 على الأقل 5G: 100 | 2023 | 100 | 2023 | 100 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
مصر | على الأقل 2G: 99.9 على الأقل 3G: 99.8 على الأقل LTE/WiMAX: 98 على الأقل 5G: 0.0 | 2023 | 72.2 | 2022 | 92.7 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 90 | 9 |
العراق | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 98.2 على الأقل LTE/WiMAX: 98 على الأقل 5G: 0.0 | 2023 | 78.7 | 2022 | 88.4 | 2022 | 24.6 | 2022 | 89 | 41 |
الأردن | على الأقل 2G: 99.5 على الأقل 3G: 99.5 على الأقل LTE/WiMAX: 99.5 على الأقل 5G: 32.5 | 2023 | 90.5 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 96 | 48 |
الكويت | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 100 على الأقل LTE/WiMAX: 100 على الأقل 5G: 99.9 | 2023 | 99.7 | 2023 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 100 | 80 |
لبنان | على الأقل 2G: 99.6 على الأقل 3G: 99.6 على الأقل LTE/WiMAX: 99.2 على الأقل 5G: 0.0 | 2021 | 90.1 | 2022 | 24.8 | 2005 | 0.302 | 2005 | 99 | 52 |
ليبيا | على الأقل 2G: 98 على الأقل 3G: 93.5 على الأقل LTE/WiMAX: 90 على الأقل 5G: 0.0 | 2022 | 88.4 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 88 | 32 |
موريتانيا | على الأقل 2G: 97.7 على الأقل 3G: 43.9 على الأقل LTE/WiMAX: المعلومات غير متوفرة على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2022 | 44.4 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
المغرب | على الأقل 2G: 99.8 على الأقل 3G: 99.5 على الأقل LTE/WiMAX: 99.4 على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2022 | 89.9 | 2022 | 99.5 | 2021 | 28.2 | 2021 | 93 | 16 |
عُمان | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 100 على الأقل LTE/WiMAX: 99 على الأقل 5G: 89 | 2023 | 95.3 | 2023 | 97.1 | 2020 | 69.4 | 2020 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
دولة فلسطين | على الأقل 2G: 98 على الأقل 3G: 58 على الأقل LTE/WiMAX: المعلومات غير متوفرة على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2023 | 86.6 | 2023 | 84.8 | 2019 | 11.9 | 2019 | 95 | 33 |
قطر | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 100 على الأقل LTE/WiMAX: 99.9 على الأقل 5G: 98.9 | 2023 | 100 | 2022 | 99.8 | 2020 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
المملكة العربية السعودية | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 100 على الأقل LTE/WiMAX: 100 على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2023 | 100 | 2023 | 98.9 | 2017 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
الصومال | على الأقل 2G: 80 على الأقل 3G: 70 على الأقل LTE/WiMAX: 30 على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2022 | 27.6 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
السودان | على الأقل 2G: 91.6 على الأقل 3G: 78.6 على الأقل LTE/WiMAX: 35 على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2022 | 28.7 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 90 | 17 |
الجمهورية العربية السورية | على الأقل 2G: 99 على الأقل 3G: 98.9 على الأقل LTE/WiMAX: 76.3 على الأقل 5G: المعلومات غير متوفرة | 2023 | 34.7 | 2019 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
الإمارات العربية المتحدة | على الأقل 2G: 100 على الأقل 3G: 100 على الأقل LTE/WiMAX: 99.8 على الأقل 5G: 98.5 | 2023 | 100 | 2023 | 100 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة |
تونس | على الأقل 2G: 99 على الأقل 3G: 99 على الأقل LTE/WiMAX: 96 على الأقل 5G: 0.0 | 2023 | 73.8 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 91 | 23 |
اليمن | على الأقل 2G: 87.5 على الأقل 3G: 74.6 على الأقل LTE/WiMAX: 56.7 على الأقل 5G: 0.0 | 2023 | 17.7 | 2022 | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | المعلومات غير متوفرة | 77 | 4 |
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، والباروميتر العربي.
يبيّن الجدول 2 التحسن البارز في تغطية الإنترنت في معظم البلدان العربية، كما أنه يُظهر تفاوتاً كبيراً في نسبة استخدام الإنترنت بين بلدان من 16.4 في المائة (جزر القمر) و17.7 في المائة (اليمن) إلى 89.9 في المائة (المغرب) و90.1 في المائة (لبنان). ويُظهر الجدول أن نسبة تغطية واستخدام الإنترنت ينعكس على المستخدمين من كبار السنّ، الذين ترتفع نسبتهم في بلدان الخليج مثل عُمان (69.4 في المائة) والكويت (80 في المائة). وثمة تفاوت في نسب المستخدمين من كبار السنّ في البلدان العربية الأخرى، إذ تتراوح بين 3.96 في المائة في الجزائر، و52 في المائة في لبنان. أما المستخدمون الشباب، فنسبتهم مرتفعة في جميع البلدان العربية وتتراوح بين 68.9 و100 في المائة بناءً على الإحصائيات بعد عام 2017.
وعلى الصعيد العالمي، تتفاوت نسب مستخدمي الإنترنت من كبار السنّ لأسباب مختلفة منها اقتصادية وأخرى تقنية، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية. ويبيّن الشكل 5 أن نسبة المستخدمين من فئة 55-64 عاماً بلغت 6 في المائة في عام 2024 مقابل 4.2 في المائة لفئة 65 عاماً وما فوق، وهي نسبة تقل عن تلك التي سجلتها الفئات العمرية الأخرى، بما في ذلك 11.3 في المائة لفئة 45-54 عاماً و24 في المائة لفئة 35-44 عاماً و35.6 في المائة لفئة 25-34 عاماً.
وتُظهر هذه البيانات ضرورة زيادة النفاذية الرقمية لكبار السنّ إقليمياً ودولياً وتجاوز الأسباب التي تعيق ذلك. وفي دراسة "نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، توصل الاتحاد الدولي للاتصالات إلى توجيهات عامة تهدف إلى تصميم أجهزة وبرمجيات اتصالات مزوّدة بإمكانات فنية تعزِّز النفاذية لكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة، فاعتمدتها مؤسسات ودول ومطوّرو منتجات رقمية.
الشكل 5. مستخدمو الإنترنت عالمياً، حسب الفئات العمرية (بالنسبة المئوية)
المصدر: موقع ستاتيسا، 2024.