جدول المحتويات:
عينات من التصاميم والتقديرات
تستخدم جميع عمليات المسح عينات تمثيلية على الصعيد الوطني، وتشمل البالغين والأطفال، والذكور والإناث، والمناطق الريفية والحضرية، والمشار إليها بمناطق ومحافظات ومجموعات محددة. وطبقت أساليب أخذ العينات الإحصائية استناداً إلى التقسيم الجغرافي، وذلك لتصميم العينة من المجيبين. وتنتمي الأسر المعيشية المجيبة إلى مناطق محددة سلفاً في البلد. واختير عدد الأسر المعيشية في كل منطقة بحيث يماثل إلى حد بعيد خصائص سكانها على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
ولأجل التقديرات في هذا التقرير، نظر في الترجيح المطبق لكل منطقة وأسرة معيشية وفرد. وعادة ما تذكر هذه الترجيحات عدد الوحدات (الأفراد أو الأسر المعيشية) التي تمثلها كل وحدة في العينة من إجمالي عدد السكان. وعينات الترجيحات هذه مفيدة أيضاً لتعديل نسبة كل منطقة (إذا كان عدد الأسر المعيشية المشمولة في العينة المخصصة لتلك المنطقة أكثر أو أقل مما ينبغي) وللتكييف لحالات عدم الإجابة.
ويضع تنوّع مصادر البيانات ونُهج المسوح ثلاثة قيود على هذا التحليل. الأول هو عدم وجود نموذج مخصص للإعاقة في معظم المسوح والتي تكتفي بطرح سؤال واحد عن وضع الإعاقة لدى الشخص (مثلاً: "هل تعاني من حالة إعاقة يتوقع أن تستمر لأكثر من ستة أشهر؟"). والقيد الثاني هو أن المسوح، وحتى حينما تشتمل على وحدات نموذجيةعن الإعاقة، تتباين فيها الأسئلة ولا تمتثل دائماً لمنهجية مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن. أما القيد الثالث، فهو أنه في بعض الحالات من غير السليم توفير بيانات مصنفة عن مجموعات فرعية من الأشخاص ذوي الإعاقة (مثل الأطفال ذوي الإعاقة دون الخامسة من العمر). وبما أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة قليلة من إجمالي عدد السكان، فتوزيع هذه الفئة ضمن مجموعات فرعية يقلل من عدد الحالات المرصودة، ما قد يؤدي إلى التحيز الإحصائي.
الموقع/ الجنس | وضع الإعاقة | المجموع | المتوسط | اختبار فالد المعدّل |
---|---|---|---|---|
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الحضرية | توجد | 18 | 0.309025 | 0.7854 |
لا توجد | 3,232 | 0.3396 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الريفية | توجد | 71 | 0.64235 | 0.075 |
لا توجد | 10,793 | 0.514582 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). الذكور | توجد | 52 | 0.57158 | 0.3051 |
لا توجد | 7,120 | 0.477069 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). الإناث | توجد | 37 | 0.526925 | 0.4733 |
لا توجد | 6,905 | 0.455111 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). المناطق الحضرية | توجد | 28 | 0.210468 | 0.8171 |
لا توجد | 5,575 | 0.232526 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). المناطق الريفية | توجد | 31 | 0.208724 | 0.7899 |
لا توجد | 8,295 | 0.229631 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). الذكور | توجد | 35 | 0.142217 | 0.1259 |
لا توجد | 7,129 | 0.230593 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). الإناث | توجد | 24 | 0.318587 | 0.2803 |
لا توجد | 6,741 | 0.200438 |
الموقع/ الجنس | وضع الإعاقة | المجموع | المتوسط | اختبار فالد المعدّل |
---|---|---|---|---|
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الحضرية | توجد | 5 | 0.141748 | 0.2488 |
لا توجد | 1,265 | 0.437086 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الريفية | توجد | 18 | 0.37022 | 0.155 |
لا توجد | 3,077 | 0.168519 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). الذكور | توجد | 13 | 0.312286 | 0.3329 |
لا توجد | 2,221 | 0.171433 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). الإناث | توجد | 10 | 0.514049 | 0.0669 |
لا توجد | 2,121 | 0.147028 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). المناطق الحضرية | توجد | 28 | 0.068624 | 0.7291 |
لا توجد | 5,575 | 0.089923 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). المناطق الريفية | توجد | 31 | 0.067188 | 0.7613 |
لا توجد | 8,295 | 0.082666 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). الذكور | توجد | 35 | 0.06313 | 0.6257 |
لا توجد | 7,129 | 0.084239 | ||
مصر (المسح السكاني الصحي 2014). الإناث | توجد | 24 | 0.072965 | 0.8562 |
لا توجد | 6,741 | 0.085608 |
الموقع | وضع الإعاقة | المجموع | المتوسط | اختبار فالد المعدّل |
---|---|---|---|---|
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013) . المناطق الحضرية | توجد | 810 | 0.900595 | 0.0001 |
لا توجد | 3,880 | 0.842624 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013) . المناطق الريفية | توجد | 2,425 | 0.772149 | 0 |
لا توجد | 10,209 | 0.84604 |
ملاحظة: "توجد حالة إعاقة" تشير إلى شمول الأسرة المعيشية لشخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة.
الموقع | وضع الإعاقة | المجموع | المتوسط | اختبار فالد المعدّل |
---|---|---|---|---|
الأردن (مسح نفقات ودخل الأسرة 2013). المناطق الحضرية | توجد | 810 | 0.900595 | 0.0001 |
لا توجد | 3,880 | 0.842624 | ||
الأردن (مسح نفقات ودخل الأسرة 2013). المناطق الريفية | توجد | 2,425 | 0.772149 | 0 |
لا توجد | 10,209 | 0.84604 | ||
العراق (المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية 2012). المناطق الحضرية | توجد | 2,920 | 1344.024 | 0.0001 |
لا توجد | 11,035 | 843.8889 | ||
العراق (المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية 2012). المناطق الريفية | توجد | 2,028 | 1202.882 | 0.007 |
لا توجد | 7,286 | 751.6314 |
ملاحظة: "توجد حالة إعاقة" تشير إلى شمول الأسرة المعيشية لشخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة.
الموقع | وضع الإعاقة | المجموع | المتوسط | اختبار فالد المعدّل |
---|---|---|---|---|
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الحضرية | توجد | 734 | 0.719027 | 0.0016 |
لا توجد | 3,265 | 0.794407 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الريفية | توجد | 2,115 | 0.456726 | 0.0022 |
لا توجد | 8,061 | 0.503938 | ||
الأردن (مسح نفقات ودخل الأسرة 2013). المناطق الحضرية | توجد | 221 | 0.590462 | 0.014 |
لا توجد | 2,830 | 0.468809 | ||
الأردن (مسح نفقات ودخل الأسرة 2013). المناطق الريفية | توجد | 115 | 0.673524 | 0.0573 |
لا توجد | 1,684 | 0.550265 | ||
العراق (المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية 2012). المناطق الحضرية | توجد | 2,991 | 0.988147 | 0.5795 |
لا توجد | 11,893 | 0.986327 | ||
العراق (المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية 2012). المناطق الريفية | توجد | 2,129 | 0.767554 | 0.2838 |
لا توجد | 8,133 | 0.750487 | ||
مصر (بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015). المناطق الحضرية | توجد | 386 | 0.977632 | 0.6389 |
لا توجد | 4,835 | 0.982774 | ||
مصر (بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015). المناطق الريفية | توجد | 533 | 0.91241 | 0.8244 |
لا توجد | 6,234 | 0.915699 |
ملاحظة: "توجد حالة إعاقة" تشير إلى شمول الأسرة المعيشية لشخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة. وتعرف المياه بأنها محسنة إذا كان مصدرها من التمديدات المنزلية أو الصنابير العمومية أو الآبار والينابيع المحفورة المحمية أو مياه الأمطار المجمعة. أما المياه غير المحسنة، فتعني المياه التي مصدرها الآبار والينابيع غير المحمية أو الأنهار وأو البرك أو التي تنقل بالشاحنات التي يوفرها المزود أو المعبأة في القوارير أو الصهاريج. وبيانات الأردن تنطبق فقط على الوصول إلى المياه المنقولة بالتمديدات بدون اعتبار المصادر الأخرى للمياه المحسنة. انظر: World Health Organization، بدون تاريخ.
الموقع | وضع الإعاقة | المجموع | المتوسط | اختبار فالد المعدّل |
---|---|---|---|---|
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الحضرية | توجد | 733 | 0.983161 | 0.5162 |
لا توجد | 3,265 | 0.986845 | ||
اليمن (المسح السكاني الصحي 2013). المناطق الريفية | توجد | 2,111 | 0.641912 | 0.0091 |
لا توجد | 8,052 | 0.681072 | ||
الأردن (مسح نفقات ودخل الأسرة 2013). المناطق الحضرية | توجد | 221 | 0.93678 | 0.6036 |
لا توجد | 2,830 | 0.927857 | ||
الأردن (مسح نفقات ودخل الأسرة 2013). المناطق الريفية | توجد | 115 | 0.860632 | 0.4135 |
لا توجد | 1,684 | 0.899386 | ||
العراق (المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية 2012). المناطق الحضرية | توجد | 2,991 | 0.998952 | 0.825 |
لا توجد | 11,893 | 0.998724 | ||
العراق (المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية 2012). المناطق الريفية | توجد | 2,129 | 0.992918 | 0.9592 |
لا توجد | 8,133 | 0.992766 | ||
مصر (بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015). المناطق الحضرية | توجد | 386 | 0.990574 | 0.9916 |
لا توجد | 4,835 | 0.990651 | ||
مصر (بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015). المناطق الريفية | توجد | 533 | 0.994306 | 0.9596 |
لا توجد | 6,234 | 0.994149 |
ملاحظة: "توجد حالة إعاقة" تشير إلى شمول الأسرة المعيشية لشخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة. ويعني الحصول على الكهرباء، في العراق ومصر واليمن، الوصول إلى شبكة عامة للكهرباء. وفي الأردن، استخدم امتلاك مروحة كهربائية كمؤشر بديل للحصول على الكهرباء.
[1] يستخدم اختبار فالد لاختبار الاختلافات في المتوسطات بين الفئات. ويستخدم اختبار فالد برهاناً يقوم على الخط التقاربي لمقارنة البيانات الإحصائية المحددة مع التوزيع العادي المعياري، أما الاختبار التائي فيتعمد على برهان يقوم على عينات صغيرة ودقيقة للمقارنة بين البيانات الإحصائية المحددة التي يجري اختبارها مع التوزيع التائي. وبينما لا يكافئ الاختبار التائي اختبار فالد تماماً، فهما قريبان جداً من بعضهما من حيث النتائج.