جدول المحتويات:
المرحلة الأولى: تقييم توفر البيانات
شملت المرحلة الأولى تقييم مدى توفر البيانات في المكاتب الإحصائية الوطنية للبلدان الأعضاء في الإسكوا المجمّعة من مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان. واتبع اختيار المؤشرات الجدولة التي أوصت بها مبادئ تعدادات السكان والمساكن، التنقيح 3. كما اختيرت مؤشرات التنمية الرئيسية الأخرى بالتشاور مع شعبة التنمية الاجتماعية في الإسكوا وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وأمانة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
حُدِّد ثمانية وأربعون مؤشراً للإعاقة جُمعت في المنطقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في مجالات السكان والتعليم والعمالة والمهنة وقطاع العمل، مفصلة جميعها حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي.وقد نشرت الإسكوا الإحصاءات والمؤشرات التي جُمعت من مصادر وطنية[1]. وبالإضافة إلى المؤشرات الـ 48، هناك خمسة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة جمعتها البلدان العربية. وهذه المؤشرات الخمسة محسوبة من ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي حُددت في المرحلة الثانية، وهي كما يلي:
- 4-3-1 معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهراً السابقة، حسب الجنس؛
- 8-5-2 معدل البطالة، حسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة؛
- 8-6-1 نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و24 سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب؛
- 8-7-1 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة والمنخرطين في سوق عمل الأطفال وعددهم، حسب الجنس والعمر؛
- 9-2-2 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة.
مع ذلك، كشفت عمليات تجميع البيانات التي قامت بها الإسكوا عن حاجة ماسة إلى بناء القدرات لمعالجة التباينات في عمليات التنفيذ على المستوى الوطني. وتشمل هذه التحديات تلك التي تواجه في جمع بيانات المؤشرات المعيارية، وخاصة تلك المتعلقة بالفقر والعنف وإمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنقل العام والهاتف المحمول والنفاذ إلى الإنترنت والاستحقاقات المتلقاة.
وُثّق ما نتج عن هذه العملية ونُشر في "الدليل الإقليمي لتحسين جمع البيانات عن الإعاقة وتحليلها في البلدان العربية". وعلاوة على ذلك، فإن البيانات الوصفية لهذه المؤشرات، بما في ذلك طريقة التجميع والاحتساب، متوفرة في كتيب الإسكوا لمؤشرات الإعاقة. وترد المؤشرات الـ 48 في الجدول 1.
السكان | |
---|---|
1 | معدّل انتشار الإعاقة بين السكان حسب الجنس والموقع الجغرافي |
2 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي |
3 | توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة حسب شدة ونوع الإعاقة والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
4 | حصة الإناث ذوات الإعاقة حسب نوع الإعاقة والعمر والموقع الجغرافي |
5 | توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة المتعددة الأبعاد حسب عدد مجالات الإعاقة الوظيفية (على الأقل مجال واحد أو مجالان أو ثلاثة أو أكثر) والجنس والموقع الجغرافي |
6 | توزيع العمر – الجنس بين السكان من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الموقع الجغرافي |
7 | توزيع العمر – الجنس بين الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والموقع الجغرافي |
8 | نسبة السكان من عمر محدد من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
9 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر محدد حسب نوع الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي |
10 | نسبة الجنسين من السكان من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب العمر والموقع الجغرافي |
11 | نسبة السكان الذين يعيشون في أسرة معيشية أو في مؤسسة من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي |
12 | نسبة الأسر المعيشية التي تضم شخصاً واحداً أو أكثر من ذوي الإعاقة، حسب نوع وحجم الأسرة المعيشية والموقع الجغرافي |
13 | نسبة السكان (18 سنة فما فوق) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب ترتيبات المعيشة (يعيشون بمفردهم ولا يعيشون بمفردهم) والجنس والموقع الجغرافي |
14 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة (18 سنة فما فوق) حسب نوع الإعاقة وترتيبات المعيشة والجنس والموقع الجغرافي |
15 | نسبة السكان (18 سنة فما فوق) الذين يعيشون بمفردهم من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب ملكية المنزل والجنس والموقع الجغرافي |
16 | توزيع السكان من ذوي الإعاقة حسب سبب الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي |
17 | معدّل انتشار الإعاقة بين السكان (15 سنة فما فوق) حسب الحالة الزوجية والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
18 | توزيع العمر – الجنس بين السكان من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الحالة الزوجية والموقع الجغرافي |
19 | نسبة السكان من عمر محدد من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الحالة الزوجية والجنس والموقع الجغرافي |
التعليم الجيد | |
---|---|
20 | نسبة السكان (5 سنوات فما فوق و15 سنة فما فوق و25 سنة فما فوق) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب التحصيل التعليمي والجنس والموقع الجغرافي |
21 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة (5 سنوات فما فوق و15 سنة فما فوق و25 سنة فما فوق) حسب نوع الإعاقة والتحصيل التعليمي والجنس والموقع الجغرافي |
22 | نسبة السكان (5-29 سنة) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الالتحاق في الدراسة والجنس والموقع الجغرافي |
23 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة (5-29 سنة) حسب نوع الإعاقة والالتحاق في الدراسة والجنس والموقع الجغرافي |
24 | نسبة السكان غير الملتحقين بالمدارس (عمر المرحلة الابتدائية 6-11، وعمر المرحلة الثانوية الأولى 12-14) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
25 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدارس (عمر المرحلة الابتدائية 6-11، وعمر المرحلة الثانوية الأولى 12-14) حسب نوع الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي |
26 | معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة (15-24) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
27 | معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
العمل اللائق والعمالة | |
---|---|
28 | حصة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين من إجمالي العمالة (بإعاقة وبلا إعاقة) حسب الجنس والموقع الجغرافي |
29 | نسبة الشباب (15-24 سنة) العاملين حسب التحصيل التعليمي (لا تعليم/لا تعليم ابتدائي/بعض التعليم الابتدائي؛ تعليم ابتدائي؛ تعليم المرحلة الثانوية الأولى – تعليم عام (دورة أولى)؛ تعليم ثانوي عالي – تقني/مهني (دورة ثانية)؛ تعليم ما بعد الثانوي غير جامعي؛ مستوى أول من التعليم العالي (بكالوريوس وماجستير أو مستوى معادل لهما)؛ دكتوراه أو مستوى معادل لها) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
30 | نسبة الكبار (15-64 سنة) العاملين حسب التحصيل التعليمي (لا تعليم/لا تعليم ابتدائي/بعض التعليم الابتدائي؛ تعليم ابتدائي؛ تعليم المرحلة الثانوية الأولى – تعليم عام (دورة أولى)؛ تعليم ثانوي عالي – تقني/مهني (دورة ثانية)؛ تعليم ما بعد الثانوي غير جامعي؛ مستوى أول من التعليم العالي (بكالوريوس وماجستير أو مستوى معادل لهما)؛ دكتوراه أو مستوى معادل لها) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
31 | نسبة العمالة إلى السكان (معدل العمالة) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب التحصيل العلمي والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
32 | نسبة العمالة إلى السكان ذوي الإعاقة (معدل العمالة) حسب نوع الإعاقة والتحصيل العلمي والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
33 | نسبة السكان النشطين من حيث وضع العمالة ]صاحب عمل، موظف، في مجال عمالة معرضة للمخاطر (يعمل لحسابه الخاص، وعامل مساهم في الأسرة)[ وحالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي |
34 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة النشطين من حيث وضع العمالة ]صاحب عمل، موظف، في مجال عمالة معرضة للمخاطر (يعمل لحسابه الخاص، وعامل مساهم في الأسرة) [حسب نوع الإعاقة والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
35 | نسبة السكان النشطين من حيث وضع البطالة (عمل من قبل ولم يعمل من قبل أبداً) وحالة الإعاقة (بإعاقة أوبلا إعاقة) وحسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي |
36 | نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة النشطين من حيث وضع البطالة (عمل من قبل ولم يعمل من قبل أبداً) وحسب نوع الإعاقة والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
37 | نسبة السكان العاملين في فئات مهنية رئيسية (مشرّعون وكبار مسؤولين ومديرون؛ مهنيون؛ كتبة؛ تقنيون ومهنيون معاونون؛ عمال خدمات وعمال مبيعات في المتاجر والأسواق؛ عمال زراعيون مهرة وصيادو أسماك؛ عمال حرفيون وما يتعلق بالحرف؛ مشغلو منشآت وماكينات ومجمعّون؛ مهن ابتدائية) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي |
38 | معدل البطالة من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي |
39 | توزيع السكان العاطلين عن العمل من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب مستوى التحصيل العلمي والجنس والعمر والموقع |
40 | البطالة لدى الشباب كنسبة من السكان الشباب من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
41 | البطالة لدى الشباب كنسبة من إجمالي البطالة من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
42 | نسبة معدل البطالة لدى الشباب إلى معدل البطالة لدى الكبار من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب الجنس والموقع |
43 | معدل المشاركة في القوة العاملة (عاملون وعاطلون عن العمل) من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب التحصيل التعليمي والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
44 | معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوة العاملة (عاملون وعاطلون عن العمل) حسب نوع الإعاقة والتحصيل التعليمي والجنس والعمر والموقع الجغرافي |
45 | توزيع السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) ووضع النشاط (عاملون وعاطلون عن العمل وغير نشطين) وحسب الجنس والموقع الجغرافي |
46 | توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، من حيث وضع النشاط (عاملون وعاطلون عن العمل وغير نشطين) وحسب نوع الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي |
47 | معدل عدم القيام بنشاط من حيث حالة الإعاقة (بإعاقة أو بلا إعاقة) وحسب والتحصيل العلمي والجنس والموقع الجغرافي |
48 | معدل عدم القيام بنشاط حسب نوع الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي |
[1] الإعاقة في المنطقة العربية، 2018. E/ESCWA/SDD/2018/1.